Mystery Malt Series No. 3 - Thompson Bros. 2025

Mystery Malt Series No. 3 - Thompson Bros.
Mystery Malt Series No. 3 - Thompson Bros.
Sorte Single Malt Whisky
nicht kühlgefiltert
Unabhängiger Abfüller Thompson Bros.
Mystery Malt Series No. 3 - Thompson Bros.
vergriffen, unsicherer Nachschub
0,7 l · 48,5 % vol
78,90 €
112,71 €/l
· inkl. 21% MwSt. · exkl. Versandkosten

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung
Die Mystery Malt Serie Nr. 3 von Thompson Brothers bietet ein spannendes Whisky-Erlebnis: Jede Flasche enthält einen einzelnen Single Malt Scotch aus einer unbekannten Destillerie, gereift zwischen 4 und 33 Jahren. Alle Abfüllungen haben 48,5 % vol., sind in undurchsichtigem schwarzen Glas gefüllt, und welche der insgesamt 24 Malts sich in der Flasche befindet, erfahren Käufer erst nach Entfernen der Kapsel. Mit festem Alkoholgehalt und einheitlichem Preis richtet sich das Konzept an Whisky-Liebhaber, Sammler und Entdecker gleichermaßen. Buy it to find it!
 
Die Flasche könnte eine der folgenden enthalten:
  1. 1.A Highland Distillery 19 Jahre | 294 Flaschen | Refill Hogshead (5,89 %)
  2. 2.Annandale 7 Jahre | 294 Flaschen | Bourbon ASB „Double Oaked" (5,89 %)
  3. 3.Bruichladdich 21 Jahre | 29 Flaschen | First-Fill Bourbon ASB (0,58 %)
  4. 4.Clynelish 10 Jahre | 356 Flaschen | Refill Hogshead (7,13 %)
  5. 5.Clynelish 20 Jahre | 29 Flaschen | Refill Hogshead (0,58 %)
  6. 6.Clynelish 21 Jahre | 29 Flaschen | Refill Hogshead (0,58 %)
  7. 7.Craigellachie 15 Jahre | 265 Flaschen | Refill Hogshead (5,30 %)
  8. 8.Dailuaine 13 Jahre | 199 Flaschen | Rejuvenated Hogshead (3,98 %)
  9. 9.Dornoch 5 Jahre | 157 Flaschen | Ex-Bourbon Octave Vatting (3,14 %)
  10. 10.Glasgow 4 Jahre | 273 Flaschen | American Oak Virgin ASB (5,47 %)
  11. 11.Glen Grant 26 Jahre | 147 Flaschen | Refill Hogshead (2,94 %)
  12. 12.Glen Moray 16 Jahre | 147 Flaschen | 100 L Refill Ex-Dornoch Finish (2,94 %)
  13. 13.Glen Scotia 11 Jahre | 282 Flaschen | Ruby Port Hogshead (5,65 %)
  14. 14.Glenrothes 27 Jahre | 43 Flaschen | Refill Hogshead (0,86 %)
  15. 15.Islay 33 Jahre | 14 Flaschen | Refill ASB (0,28 %)
  16. 16.Lagg 5 Jahre | 265 Flaschen | First-Fill Bourbon ASB (5,30 %)
  17. 17.Loch Lomond (Inchmurrin) 12 Jahre | 312 Flaschen | Oloroso Hogshead (6,24 %)
  18. 18.Lochranza (Arran) 10 Jahre | 294 Flaschen | Refill Sherry Hogshead (5,89 %)
  19. 19.Raasay 4 Jahre | 353 Flaschen | Dutch Oak Virgin Hogshead (7,07 %)
  20. 20.Royal Brackla 16 Jahre | 265 Flaschen | Refill Hogshead (5,30 %)
  21. 21.Speyside 27 Jahre | 296 Flaschen | Refill Butt (5,93 %)
  22. 22.Teaninich 13 Jahre | 242 Flaschen | First-Fill Bourbon ASB (4,84 %)
  23. 23.Tobermory (Ledaig) | 24 Jahre | 73 Flaschen | Refill Hogshead (1,46 %)
  24. 24.Wolfburn 11 Jahre | 338 Flaschen | Sherry Hogshead (6,77 %)
Bezeichnung
Whisky
Herkunftsland
Schottland

Kundenbewertungen

Noch keine Bewertungen vorhanden
Lieferland
Delivery Country
Sprache
Language
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.